EU from $601 | -62% in Albania 🇦🇱 -65% in Spain 🇪🇸 -67% in Greece 🇬🇷
EU 2+ Beds from $1,015 | -65% in Portugal 🇵🇹 -78% in Spain 🇪🇸 -78% in Italy 🇮🇹
📅 Feb 2024 Edition -61% in LATAM | -68% in Asia | -74% in Europe! 😮
LATAM from $560 | -65% in Costa Rica 🇨🇷-58% in Brazil 🇧🇷 -65% in Argentina 🇦🇷
LATAM 2 & 3 Beds from $864 | -54% in Argentina 🇦🇷 -64% in Brazil 🇧🇷 & Ecuador 🇪🇨
2 Bed Bali House for $594 | -50% Bali 🇮🇩 -35% in Vietnam 🇻🇳 -49% in Malaysia 🇲🇾
Asia From $454 | -35% Bali 🇮🇩 -65% in Malaysia 🇲🇾 -52% Thailand 🇹🇭
📅 Jan 2024 Edition - Part 2
2-3 Beds in Asia From $772 | -43% Bali 🇮🇩 -65% in Vietnam 🇻🇳 -60% in Philippines 🇵🇭
2-3 Beds in EU From $799 | -55% Sweden 🇸🇪 -60% in Greece 🇬🇷 -60% in Spain 🇪🇸
EU Listings From $475 | -49% France 🇫🇷 -70% in Croatia 🇭🇷 -60% in Hungary 🇭 🇺
2-4 Bed LATAM Listings From $815 | -62% in Ecuador 🇪🇨 -75% in Nicaragua 🇳🇮 -60% in Peru 🇵🇪